Inicio › Carreteras cortadas
Carreteras cortadas por incendios hoy
Incidencias de tráfico relacionadas con incendios forestales publicadas por la DGT. Consulta siempre las indicaciones de las autoridades antes de ponerte en ruta.
| Carretera | Descripción | Desde | Actualizado |
|---|---|---|---|
| MA-20 | 21/11/2026 22:12 | hace 30 min | |
| A-70 | 21/11/2026 22:11 | hace 30 min | |
| A-376 | 21/11/2026 22:11 | hace 30 min | |
| SE-30 | 21/11/2026 22:11 | hace 30 min | |
| A-7 | 21/11/2026 22:09 | hace 30 min | |
| A-92 | 21/11/2026 22:09 | hace 30 min | |
| MA-3200 | 21/11/2026 22:08 | hace 30 min | |
| MA-20 | 21/11/2026 22:06 | hace 30 min | |
| N-354 | 21/11/2026 21:58 | hace 30 min | |
| A-7 | 21/11/2026 21:55 | hace 30 min | |
| A-70 | 21/11/2026 21:52 | hace 30 min | |
| A-31 | 21/11/2026 21:50 | hace 30 min | |
| B-20 | 21/11/2026 21:49 | hace 30 min | |
| MA-20 | 21/11/2026 21:43 | hace 30 min | |
| N-340 | 21/11/2026 21:39 | hace 30 min | |
| N-354 | 21/11/2026 21:39 | hace 30 min | |
| SE-30 | 21/11/2026 21:36 | hace 30 min | |
| SE-30 | 21/11/2026 21:53 | hace 30 min | |
| A-30 | 21/11/2026 21:24 | hace 30 min | |
| AI-81 | 21/11/2026 21:09 | hace 30 min | |
| RM-A10 | 21/11/2026 21:05 | hace 30 min | |
| A-70 | 21/11/2026 20:32 | hace 30 min | |
| A-77a | 21/11/2026 19:44 | hace 30 min | |
| A-67 | 16/11/2026 17:31 | hace 30 min | |
| A-49 | 07/11/2026 14:49 | hace 30 min | |
| RM-531 | 26/10/2026 12:14 | hace 30 min | |
| RM-531 | 26/10/2026 12:13 | hace 30 min | |
| RM-531 | 26/10/2026 12:14 | hace 30 min | |
| A-8 | 14/10/2026 05:44 | hace 30 min | |
| A-8 | 04/11/2026 08:29 | hace 30 min | |
| A-4 | 14/10/2026 23:59 | hace 30 min | |
| A-4 | 15/10/2026 00:00 | hace 30 min | |
| A-67 | 27/08/2026 17:10 | hace 30 min | |
| A-67 | 27/08/2026 17:10 | hace 30 min | |
| A-67 | 27/08/2026 17:08 | hace 30 min | |
| AP-7 | 04/08/2026 02:43 | hace 30 min | |
| AP-7 | 04/08/2026 00:47 | hace 30 min | |
| AP-7 | 04/08/2026 02:43 | hace 30 min | |
| AP-7 | 04/08/2026 02:43 | hace 30 min | |
| A-4 | 15/07/2026 08:01 | hace 30 min | |
| A-4 | 15/07/2026 08:02 | hace 30 min | |
| A-4 | 15/07/2026 08:02 | hace 30 min | |
| A-67 | 17/06/2026 13:27 | hace 30 min | |
| A-67 | 02/06/2026 18:25 | hace 30 min | |
| A-67 | 02/06/2026 18:24 | hace 30 min | |
| A-67 | 02/06/2026 18:23 | hace 30 min | |
| A-67 | 01/06/2026 10:34 | hace 30 min | |
| A-67 | 04/05/2026 18:12 | hace 30 min | |
| A-381 | 13/02/2026 08:30 | hace 30 min | |
| A-381 | 13/02/2026 08:30 | hace 30 min | |
| A-4 | 16/01/2026 08:10 | hace 30 min | |
| A-4 | 16/01/2026 08:09 | hace 30 min | |
| A-4 | 16/01/2026 08:09 | hace 30 min |
Fuente: DGT, información en tiempo real. Puede haber retraso respecto a la situación real.