Activo
Incendio en Almería
Almería · Andalucía
2,3FRP máximo (MW)
5Focos detectados
—Hectáreas (aprox.)
21/11/2026 03:25Última detección · hace 19 h
Detecciones por satélite
| Fecha y hora | Satélite | FRP | Confianza |
|---|---|---|---|
| 21/11/2026 03:25 | NOAA-21 | 1,8 MW | 60% |
| 21/11/2026 02:43 | NOAA-20 | 1,4 MW | 60% |
| 20/11/2026 14:22 | NOAA-20 | 2,3 MW | 60% |
| 20/11/2026 03:45 | NOAA-21 | 1,1 MW | 60% |
| 20/11/2026 03:02 | NOAA-20 | 1,4 MW | 60% |
Los focos son detecciones térmicas por satélite y no confirman por sí solos la existencia de un incendio. Consulta los canales oficiales (112, Protección Civil, servicios autonómicos).