Activo
Incendio en Asturias
Asturias · Principado de Asturias
1,8FRP máximo (MW)
6Focos detectados
—Hectáreas (aprox.)
20/11/2026 03:45Última detección · hace 1 d
Carreteras afectadas cerca
- A-8 —
- A-8 —
- AI-81 —
Detecciones por satélite
| Fecha y hora | Satélite | FRP | Confianza |
|---|---|---|---|
| 20/11/2026 03:45 | NOAA-21 | 0,8 MW | 60% |
| 20/11/2026 03:45 | NOAA-21 | 1,8 MW | 60% |
| 20/11/2026 03:45 | NOAA-21 | 0,9 MW | 60% |
| 20/11/2026 03:00 | NOAA-20 | 1,0 MW | 60% |
| 20/11/2026 03:00 | NOAA-20 | 0,8 MW | 60% |
| 20/11/2026 03:00 | NOAA-20 | 0,8 MW | 60% |
Otros incendios en Asturias
- Incendio en Asturias (Detectado)
Los focos son detecciones térmicas por satélite y no confirman por sí solos la existencia de un incendio. Consulta los canales oficiales (112, Protección Civil, servicios autonómicos).