Hasiera › Erkidegoak › Andalucía

Suteak Andalucía(e)n gaur

6 su aktibo edo berri Andalucía(e)n. Satelite-pasaldi bakoitzean eguneratua.

6Su aktiboak
0Foku 24 orduan
0,0FRP max. (MW)
11Foku 7 egunean

Andalucía(r)en probintziak

Almería

1 su aktibo

Cádiz

1 su aktibo

Córdoba

Su aktiborik ez

Granada

Su aktiborik ez

Huelva

2 su aktibo

Jaén

Su aktiborik ez

Málaga

1 su aktibo

Sevilla

1 su aktibo

Su aktiboak Andalucía(e)n

SuteaProbintziaEgoeraFRP max.FokuakAzken detekzioa
Sutea Cádiz(e)nCádiz Detektatua10,1 MW1 21/11/2026 10:36 (duela 1 egun)
Sutea Almería(e)nAlmería Aktiboa2,3 MW5 21/11/2026 03:25 (duela 1 egun)
Sutea Málaga(e)nMálaga Detektatua1,4 MW2 21/11/2026 03:25 (duela 1 egun)
Sutea Sevilla(e)nSevilla Detektatua0,8 MW1 21/11/2026 03:25 (duela 1 egun)
Sutea Huelva(e)nHuelva Detektatua0,6 MW1 20/11/2026 03:02 (duela 2 egun)
Sutea Huelva(e)nHuelva Detektatua0,6 MW1 20/11/2026 03:02 (duela 2 egun)

🔔 Jaso alertak posta elektronikoz