Hasiera › Estatistikak
Suteen estatistikak: azken 30 egunak
Espainian eta Portugalen satelitez detektatutako bero-puntu eta suteen jarduera azken 30 egunetan. Incendios.net(e)k prozesatutako NASA FIRMS datuak; 10 minuturo eguneratzen dira.
34Bero-puntuak
20Detektatutako suteak
10,1FRP max. (MW)
0Hektareak (perimetroak)
Foku egunean
Foku gehien dituzten probintziak
Foku gehien dituzten erkidegoak
Zein ordutan detektatzen dira foku gehiago?
Sateliteak detektatu zuen ordua (Europe/Madrid, tokiko ordua).
Aldiko sute handienak
| Sutea | Probintzia | FRP max. | Fokuak | Azalera |
|---|---|---|---|---|
| Sutea Cádiz(e)n | Cádiz | 10,1 MW | 1 | — |
| Sutea Ciudad Real(e)n | Ciudad Real | 5,2 MW | 2 | — |
| Sutea AlmerĂa(e)n | AlmerĂa | 2,3 MW | 5 | — |
| Sutea Murcia(e)n | Murcia | 4,8 MW | 2 | — |
| Sutea Asturias(e)n | Asturias | 1,8 MW | 6 | — |
| Sutea Beja(e)n | Beja | 5,2 MW | 1 | — |
| Sutea Faro(e)n | Faro | 3,0 MW | 1 | — |
| Sutea Cantabria(e)n | Cantabria | 1,2 MW | 2 | — |
| Sutea Málaga(e)n | Málaga | 1,4 MW | 2 | — |
| Sutea Murcia(e)n | Murcia | 2,0 MW | 1 | — |
FRP-k (suaren potentzia erradiatiboa, MW-tan) detektatutako intentsitatea neurtzen du, ez erre den azalera. Gehiago hemen: mapa irakurtzeko gida.