Inici › Estadístiques
Estadístiques d'incendis: últims 30 dies
Activitat de focus de calor i incendis detectats per satèl·lit a Espanya i Portugal en els últims 30 dies. Dades NASA FIRMS processades per Incendios.net; s'actualitzen cada 10 minuts.
34Focus de calor
20Incendis detectats
10,1FRP màx. (MW)
0Hectàrees (perímetres)
Focus per dia
Províncies amb més focus
Comunitats amb més focus
A quina hora es detecten més focus?
Hora local (Europe/Madrid) de la detecció del satèl·lit.
Majors incendis del període
| Incendi | Província | FRP màx. | Focus | Superfície |
|---|---|---|---|---|
| Incendi a Cádiz | Cádiz | 10,1 MW | 1 | — |
| Incendi a Ciudad Real | Ciudad Real | 5,2 MW | 2 | — |
| Incendi a Almería | Almería | 2,3 MW | 5 | — |
| Incendi a Murcia | Murcia | 4,8 MW | 2 | — |
| Incendi a Asturias | Asturias | 1,8 MW | 6 | — |
| Incendi a Beja | Beja | 5,2 MW | 1 | — |
| Incendi a Faro | Faro | 3,0 MW | 1 | — |
| Incendi a Cantabria | Cantabria | 1,2 MW | 2 | — |
| Incendi a Málaga | Málaga | 1,4 MW | 2 | — |
| Incendi a Murcia | Murcia | 2,0 MW | 1 | — |
El FRP (potència radiativa del foc, en MW) mesura la intensitat detectada, no la superfície cremada. Més a la guia per llegir el mapa.