Inici › Carreteres tallades
Carreteres tallades per incendis avui
Incidències de trànsit relacionades amb incendis forestals publicades per la DGT. Consulta sempre les indicacions de les autoritats abans de posar-te en ruta.
| Carretera | Descripció | Des de | Actualitzat |
|---|---|---|---|
| MA-20 | 21/11/2026 22:12 | fa 1 d | |
| A-70 | 21/11/2026 22:11 | fa 1 d | |
| A-376 | 21/11/2026 22:11 | fa 1 d | |
| SE-30 | 21/11/2026 22:11 | fa 1 d | |
| A-7 | 21/11/2026 22:09 | fa 1 d | |
| A-92 | 21/11/2026 22:09 | fa 1 d | |
| MA-3200 | 21/11/2026 22:08 | fa 1 d | |
| MA-20 | 21/11/2026 22:06 | fa 1 d | |
| N-354 | 21/11/2026 21:58 | fa 1 d | |
| A-7 | 21/11/2026 21:55 | fa 1 d | |
| A-70 | 21/11/2026 21:52 | fa 1 d | |
| A-31 | 21/11/2026 21:50 | fa 1 d | |
| B-20 | 21/11/2026 21:49 | fa 1 d | |
| MA-20 | 21/11/2026 21:43 | fa 1 d | |
| N-340 | 21/11/2026 21:39 | fa 1 d | |
| N-354 | 21/11/2026 21:39 | fa 1 d | |
| SE-30 | 21/11/2026 21:36 | fa 1 d | |
| SE-30 | 21/11/2026 21:53 | fa 1 d | |
| A-30 | 21/11/2026 21:24 | fa 1 d | |
| AI-81 | 21/11/2026 21:09 | fa 1 d | |
| RM-A10 | 21/11/2026 21:05 | fa 1 d | |
| A-70 | 21/11/2026 20:32 | fa 1 d | |
| A-77a | 21/11/2026 19:44 | fa 1 d | |
| A-67 | 16/11/2026 17:31 | fa 1 d | |
| A-49 | 07/11/2026 14:49 | fa 1 d | |
| RM-531 | 26/10/2026 12:14 | fa 1 d | |
| RM-531 | 26/10/2026 12:13 | fa 1 d | |
| RM-531 | 26/10/2026 12:14 | fa 1 d | |
| A-8 | 14/10/2026 05:44 | fa 1 d | |
| A-8 | 04/11/2026 08:29 | fa 1 d | |
| A-4 | 14/10/2026 23:59 | fa 1 d | |
| A-4 | 15/10/2026 00:00 | fa 1 d | |
| A-67 | 27/08/2026 17:10 | fa 1 d | |
| A-67 | 27/08/2026 17:10 | fa 1 d | |
| A-67 | 27/08/2026 17:08 | fa 1 d | |
| AP-7 | 04/08/2026 02:43 | fa 1 d | |
| AP-7 | 04/08/2026 00:47 | fa 1 d | |
| AP-7 | 04/08/2026 02:43 | fa 1 d | |
| AP-7 | 04/08/2026 02:43 | fa 1 d | |
| A-4 | 15/07/2026 08:01 | fa 1 d | |
| A-4 | 15/07/2026 08:02 | fa 1 d | |
| A-4 | 15/07/2026 08:02 | fa 1 d | |
| A-67 | 17/06/2026 13:27 | fa 1 d | |
| A-67 | 02/06/2026 18:25 | fa 1 d | |
| A-67 | 02/06/2026 18:24 | fa 1 d | |
| A-67 | 02/06/2026 18:23 | fa 1 d | |
| A-67 | 01/06/2026 10:34 | fa 1 d | |
| A-67 | 04/05/2026 18:12 | fa 1 d | |
| A-381 | 13/02/2026 08:30 | fa 1 d | |
| A-381 | 13/02/2026 08:30 | fa 1 d | |
| A-4 | 16/01/2026 08:10 | fa 1 d | |
| A-4 | 16/01/2026 08:09 | fa 1 d | |
| A-4 | 16/01/2026 08:09 | fa 1 d |
Font: DGT, informació en temps real. Pot haver-hi retard respecte a la situació real.