Inici › Carreteres tallades

Carreteres tallades per incendis avui

Incidències de trànsit relacionades amb incendis forestals publicades per la DGT. Consulta sempre les indicacions de les autoritats abans de posar-te en ruta.

Veure al mapa

CarreteraDescripcióDes deActualitzat
MA-2021/11/2026 22:12fa 1 d
A-7021/11/2026 22:11fa 1 d
A-37621/11/2026 22:11fa 1 d
SE-3021/11/2026 22:11fa 1 d
A-721/11/2026 22:09fa 1 d
A-9221/11/2026 22:09fa 1 d
MA-320021/11/2026 22:08fa 1 d
MA-2021/11/2026 22:06fa 1 d
N-35421/11/2026 21:58fa 1 d
A-721/11/2026 21:55fa 1 d
A-7021/11/2026 21:52fa 1 d
A-3121/11/2026 21:50fa 1 d
B-2021/11/2026 21:49fa 1 d
MA-2021/11/2026 21:43fa 1 d
N-34021/11/2026 21:39fa 1 d
N-35421/11/2026 21:39fa 1 d
SE-3021/11/2026 21:36fa 1 d
SE-3021/11/2026 21:53fa 1 d
A-3021/11/2026 21:24fa 1 d
AI-8121/11/2026 21:09fa 1 d
RM-A1021/11/2026 21:05fa 1 d
A-7021/11/2026 20:32fa 1 d
A-77a21/11/2026 19:44fa 1 d
A-6716/11/2026 17:31fa 1 d
A-4907/11/2026 14:49fa 1 d
RM-53126/10/2026 12:14fa 1 d
RM-53126/10/2026 12:13fa 1 d
RM-53126/10/2026 12:14fa 1 d
A-814/10/2026 05:44fa 1 d
A-804/11/2026 08:29fa 1 d
A-414/10/2026 23:59fa 1 d
A-415/10/2026 00:00fa 1 d
A-6727/08/2026 17:10fa 1 d
A-6727/08/2026 17:10fa 1 d
A-6727/08/2026 17:08fa 1 d
AP-704/08/2026 02:43fa 1 d
AP-704/08/2026 00:47fa 1 d
AP-704/08/2026 02:43fa 1 d
AP-704/08/2026 02:43fa 1 d
A-415/07/2026 08:01fa 1 d
A-415/07/2026 08:02fa 1 d
A-415/07/2026 08:02fa 1 d
A-6717/06/2026 13:27fa 1 d
A-6702/06/2026 18:25fa 1 d
A-6702/06/2026 18:24fa 1 d
A-6702/06/2026 18:23fa 1 d
A-6701/06/2026 10:34fa 1 d
A-6704/05/2026 18:12fa 1 d
A-38113/02/2026 08:30fa 1 d
A-38113/02/2026 08:30fa 1 d
A-416/01/2026 08:10fa 1 d
A-416/01/2026 08:09fa 1 d
A-416/01/2026 08:09fa 1 d

Font: DGT, informació en temps real. Pot haver-hi retard respecte a la situació real.