Accueil › Routes coupées
Routes coupées par des incendies aujourd'hui
Incidents de circulation liés aux feux de forêt publiés par la DGT. Consultez toujours les consignes des autorités avant de prendre la route.
| Route | Description | Depuis | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| MA-20 | 21/11/2026 22:12 | il y a 1 j | |
| A-70 | 21/11/2026 22:11 | il y a 1 j | |
| A-376 | 21/11/2026 22:11 | il y a 1 j | |
| SE-30 | 21/11/2026 22:11 | il y a 1 j | |
| A-7 | 21/11/2026 22:09 | il y a 1 j | |
| A-92 | 21/11/2026 22:09 | il y a 1 j | |
| MA-3200 | 21/11/2026 22:08 | il y a 1 j | |
| MA-20 | 21/11/2026 22:06 | il y a 1 j | |
| N-354 | 21/11/2026 21:58 | il y a 1 j | |
| A-7 | 21/11/2026 21:55 | il y a 1 j | |
| A-70 | 21/11/2026 21:52 | il y a 1 j | |
| A-31 | 21/11/2026 21:50 | il y a 1 j | |
| B-20 | 21/11/2026 21:49 | il y a 1 j | |
| MA-20 | 21/11/2026 21:43 | il y a 1 j | |
| N-340 | 21/11/2026 21:39 | il y a 1 j | |
| N-354 | 21/11/2026 21:39 | il y a 1 j | |
| SE-30 | 21/11/2026 21:36 | il y a 1 j | |
| SE-30 | 21/11/2026 21:53 | il y a 1 j | |
| A-30 | 21/11/2026 21:24 | il y a 1 j | |
| AI-81 | 21/11/2026 21:09 | il y a 1 j | |
| RM-A10 | 21/11/2026 21:05 | il y a 1 j | |
| A-70 | 21/11/2026 20:32 | il y a 1 j | |
| A-77a | 21/11/2026 19:44 | il y a 1 j | |
| A-67 | 16/11/2026 17:31 | il y a 1 j | |
| A-49 | 07/11/2026 14:49 | il y a 1 j | |
| RM-531 | 26/10/2026 12:14 | il y a 1 j | |
| RM-531 | 26/10/2026 12:13 | il y a 1 j | |
| RM-531 | 26/10/2026 12:14 | il y a 1 j | |
| A-8 | 14/10/2026 05:44 | il y a 1 j | |
| A-8 | 04/11/2026 08:29 | il y a 1 j | |
| A-4 | 14/10/2026 23:59 | il y a 1 j | |
| A-4 | 15/10/2026 00:00 | il y a 1 j | |
| A-67 | 27/08/2026 17:10 | il y a 1 j | |
| A-67 | 27/08/2026 17:10 | il y a 1 j | |
| A-67 | 27/08/2026 17:08 | il y a 1 j | |
| AP-7 | 04/08/2026 02:43 | il y a 1 j | |
| AP-7 | 04/08/2026 00:47 | il y a 1 j | |
| AP-7 | 04/08/2026 02:43 | il y a 1 j | |
| AP-7 | 04/08/2026 02:43 | il y a 1 j | |
| A-4 | 15/07/2026 08:01 | il y a 1 j | |
| A-4 | 15/07/2026 08:02 | il y a 1 j | |
| A-4 | 15/07/2026 08:02 | il y a 1 j | |
| A-67 | 17/06/2026 13:27 | il y a 1 j | |
| A-67 | 02/06/2026 18:25 | il y a 1 j | |
| A-67 | 02/06/2026 18:24 | il y a 1 j | |
| A-67 | 02/06/2026 18:23 | il y a 1 j | |
| A-67 | 01/06/2026 10:34 | il y a 1 j | |
| A-67 | 04/05/2026 18:12 | il y a 1 j | |
| A-381 | 13/02/2026 08:30 | il y a 1 j | |
| A-381 | 13/02/2026 08:30 | il y a 1 j | |
| A-4 | 16/01/2026 08:10 | il y a 1 j | |
| A-4 | 16/01/2026 08:09 | il y a 1 j | |
| A-4 | 16/01/2026 08:09 | il y a 1 j |
Source : DGT, information en temps réel. Un décalage avec la situation réelle est possible.