Início › Estradas cortadas
Estradas cortadas por incêndios hoje
Ocorrências de trânsito relacionadas com incêndios florestais publicadas pela DGT. Consulte sempre as indicações das autoridades antes de se fazer à estrada.
| Estrada | Descrição | Desde | Atualizado |
|---|---|---|---|
| MA-20 | 21/11/2026 22:12 | há 1 d | |
| A-70 | 21/11/2026 22:11 | há 1 d | |
| A-376 | 21/11/2026 22:11 | há 1 d | |
| SE-30 | 21/11/2026 22:11 | há 1 d | |
| A-7 | 21/11/2026 22:09 | há 1 d | |
| A-92 | 21/11/2026 22:09 | há 1 d | |
| MA-3200 | 21/11/2026 22:08 | há 1 d | |
| MA-20 | 21/11/2026 22:06 | há 1 d | |
| N-354 | 21/11/2026 21:58 | há 1 d | |
| A-7 | 21/11/2026 21:55 | há 1 d | |
| A-70 | 21/11/2026 21:52 | há 1 d | |
| A-31 | 21/11/2026 21:50 | há 1 d | |
| B-20 | 21/11/2026 21:49 | há 1 d | |
| MA-20 | 21/11/2026 21:43 | há 1 d | |
| N-340 | 21/11/2026 21:39 | há 1 d | |
| N-354 | 21/11/2026 21:39 | há 1 d | |
| SE-30 | 21/11/2026 21:36 | há 1 d | |
| SE-30 | 21/11/2026 21:53 | há 1 d | |
| A-30 | 21/11/2026 21:24 | há 1 d | |
| AI-81 | 21/11/2026 21:09 | há 1 d | |
| RM-A10 | 21/11/2026 21:05 | há 1 d | |
| A-70 | 21/11/2026 20:32 | há 1 d | |
| A-77a | 21/11/2026 19:44 | há 1 d | |
| A-67 | 16/11/2026 17:31 | há 1 d | |
| A-49 | 07/11/2026 14:49 | há 1 d | |
| RM-531 | 26/10/2026 12:14 | há 1 d | |
| RM-531 | 26/10/2026 12:13 | há 1 d | |
| RM-531 | 26/10/2026 12:14 | há 1 d | |
| A-8 | 14/10/2026 05:44 | há 1 d | |
| A-8 | 04/11/2026 08:29 | há 1 d | |
| A-4 | 14/10/2026 23:59 | há 1 d | |
| A-4 | 15/10/2026 00:00 | há 1 d | |
| A-67 | 27/08/2026 17:10 | há 1 d | |
| A-67 | 27/08/2026 17:10 | há 1 d | |
| A-67 | 27/08/2026 17:08 | há 1 d | |
| AP-7 | 04/08/2026 02:43 | há 1 d | |
| AP-7 | 04/08/2026 00:47 | há 1 d | |
| AP-7 | 04/08/2026 02:43 | há 1 d | |
| AP-7 | 04/08/2026 02:43 | há 1 d | |
| A-4 | 15/07/2026 08:01 | há 1 d | |
| A-4 | 15/07/2026 08:02 | há 1 d | |
| A-4 | 15/07/2026 08:02 | há 1 d | |
| A-67 | 17/06/2026 13:27 | há 1 d | |
| A-67 | 02/06/2026 18:25 | há 1 d | |
| A-67 | 02/06/2026 18:24 | há 1 d | |
| A-67 | 02/06/2026 18:23 | há 1 d | |
| A-67 | 01/06/2026 10:34 | há 1 d | |
| A-67 | 04/05/2026 18:12 | há 1 d | |
| A-381 | 13/02/2026 08:30 | há 1 d | |
| A-381 | 13/02/2026 08:30 | há 1 d | |
| A-4 | 16/01/2026 08:10 | há 1 d | |
| A-4 | 16/01/2026 08:09 | há 1 d | |
| A-4 | 16/01/2026 08:09 | há 1 d |
Fonte: DGT, informação em tempo real. Pode haver atraso face à situação real.