Início › Estradas cortadas

Estradas cortadas por incêndios hoje

Ocorrências de trânsito relacionadas com incêndios florestais publicadas pela DGT. Consulte sempre as indicações das autoridades antes de se fazer à estrada.

Ver no mapa

EstradaDescriçãoDesdeAtualizado
MA-2021/11/2026 22:12há 1 d
A-7021/11/2026 22:11há 1 d
A-37621/11/2026 22:11há 1 d
SE-3021/11/2026 22:11há 1 d
A-721/11/2026 22:09há 1 d
A-9221/11/2026 22:09há 1 d
MA-320021/11/2026 22:08há 1 d
MA-2021/11/2026 22:06há 1 d
N-35421/11/2026 21:58há 1 d
A-721/11/2026 21:55há 1 d
A-7021/11/2026 21:52há 1 d
A-3121/11/2026 21:50há 1 d
B-2021/11/2026 21:49há 1 d
MA-2021/11/2026 21:43há 1 d
N-34021/11/2026 21:39há 1 d
N-35421/11/2026 21:39há 1 d
SE-3021/11/2026 21:36há 1 d
SE-3021/11/2026 21:53há 1 d
A-3021/11/2026 21:24há 1 d
AI-8121/11/2026 21:09há 1 d
RM-A1021/11/2026 21:05há 1 d
A-7021/11/2026 20:32há 1 d
A-77a21/11/2026 19:44há 1 d
A-6716/11/2026 17:31há 1 d
A-4907/11/2026 14:49há 1 d
RM-53126/10/2026 12:14há 1 d
RM-53126/10/2026 12:13há 1 d
RM-53126/10/2026 12:14há 1 d
A-814/10/2026 05:44há 1 d
A-804/11/2026 08:29há 1 d
A-414/10/2026 23:59há 1 d
A-415/10/2026 00:00há 1 d
A-6727/08/2026 17:10há 1 d
A-6727/08/2026 17:10há 1 d
A-6727/08/2026 17:08há 1 d
AP-704/08/2026 02:43há 1 d
AP-704/08/2026 00:47há 1 d
AP-704/08/2026 02:43há 1 d
AP-704/08/2026 02:43há 1 d
A-415/07/2026 08:01há 1 d
A-415/07/2026 08:02há 1 d
A-415/07/2026 08:02há 1 d
A-6717/06/2026 13:27há 1 d
A-6702/06/2026 18:25há 1 d
A-6702/06/2026 18:24há 1 d
A-6702/06/2026 18:23há 1 d
A-6701/06/2026 10:34há 1 d
A-6704/05/2026 18:12há 1 d
A-38113/02/2026 08:30há 1 d
A-38113/02/2026 08:30há 1 d
A-416/01/2026 08:10há 1 d
A-416/01/2026 08:09há 1 d
A-416/01/2026 08:09há 1 d

Fonte: DGT, informação em tempo real. Pode haver atraso face à situação real.